Xolmirzaev Nodirjon Nizomjonovich
Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Ijtimoiy va aniq fanlar kafedrasi mudiri
Telefon: (+998) 73 541-17-94
(+998) 99 369-23-86
e-mail: nodirjon86.86@mail.ru
2022 yil 6-yanvardan jamoatchilik asosida, 16 fevraldan shtat jadvaliga muvofiq TDTU Qo‘qon filiali “Ijtimoiy va aniq fanlar” kafedrasi mudiri lavozimida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Ijtimoiy va aniq fanlar kafedrasi fililalning 2021 yil 17 oktabrdagi Ilmiy Kengash qaroriga muvofiq Matematika, tabiiy-ilmiy va umumkasbiy fanlar kafedrasidan 2022 yilning 6-yanvar sanasidan ajrab chiqqan.
Kafedrada o‘qitiladigan fanlar ro‘yhati:
- O‘zbekistonning eng yangi tarixi
- Oliy matematika
- Fizika
- Ingliz tili
- Rus tili
- Kimyo
- Mehnat muhofazasi
- Davlat tilida ish yuritish
- Hayot faoliyati xavfsizligi
- Ekologiya
- Analitik kimyo va fizik kimyoviy tahlil
- Termik va kimyoviy termik ishlov berish nazariyasi va jixozlari
- Organik kimyo
- Umumiy va noorganik kimyo
- Qattiq jism fizikasi
- Qattiq jism fizika
- Texnik tizimlarda AT
- Kasb psixologiyasi
- Jismoniy tarbiya
- Nanotexnologiyalar
- Soha iqtisodiyoti va menejmenti
- Zamonaviy AKT asoslari
2021-2022 o‘quv yilida kafedra professor-o‘qituvchilari yuklamasining bajarilish tahlili:
№ | F.I.Sh. | Shtat | Lavozimi | Ilmiy daraja va unvoni | O‘quv yuklamasi | stavka |
1 | Xolmirzaev N. | asosiy | Kaf mudiri | Falsafa.f.f.d PhD k.o‘q | 635 | 1 |
2 | Xoldorov X. | asosiy | Katta o‘qituvchi | Qishloq xo‘j f. n. | 1006 | 1 |
3 | Otaqo‘zieva V. | asosiy | Assistent | Texnika f.f.d PhD | 1122 | 1,5 |
4 | Alimova N. | asosiy | Assistent | 1185 | 1,25 | |
5 | Siddikov R. | asosiy | Assistent | 1280 | 1,25 | |
6 | Dexkonov B. | asosiy | Assistent | 1008 | 1,25 | |
7 | Komilov J. | asosiy | Assistent | 1035 | 1,25 | |
8 | Boratov F. | asosiy | o‘q.staj. | 1200 | 1,25 | |
9 | Meliziyaev A. | asosiy | o‘q.staj. | 989 | 1,25 | |
10 | Ubaydullaeva D. | asosiy | o‘q.staj. | 1000 | 1,25 | |
11 | Islomov O‘ | asosiy | o‘q.staj. | 998 | 1,25 | |
12 | Rahimov K. | asosiy | o‘q.staj. | 952 | 1 | |
13 | Maqsudov M. | ichki | Katta o‘qituvchi | Kimyo f.n. | 450 | 0,5 |
14 | Sharipova N. | ichki | o‘q.staj. | 469 | 0,5 | |
15 | Qambarov M. | ichki | Assistent | 472 | 0,5 | |
16 | Olimova M. | ichki | Assistent | 461 | 0,5 | |
17 | Sarimsakov D. | ichki | Assistent | 425 | 0,5 | |
18 | Nazarova Z. | ichki | Assistent | 510 | 0,5 | |
19 | Jumaqulov A. | ichki | o‘q.staj. | 454 | 0,5 | |
20 | Mamadaliev F. | ichki | v.b.dos. | V.b.dotsent | 119 | 0,25 |
21 | Mansurov M. | ichki | Katta o‘qituvchi | 259 | 0,25 | |
22 | Mamasoliev A. | ichki | o‘q.staj. | 260 | 0,25 | |
23 | Xudoyberdiev N. | ichki | o‘q.staj. | 379 | 0,5 | |
24 | Tuxtasinov Maq. | ichki | o‘q.staj. | 272 | 0,25 | |
25 | Yusupova Sh. | ichki | Assistent | 256 | 0,25 | |
26 | Bakubaev K. | ichki | o‘q.staj. | 335 | 0,5 | |
27 | Esonov R. | ichki | o‘q.staj. | 353 | 0,5 | |
28 | Alimsaidova S. | tashqi | Dotsent | P.f.n. Dotsent | 510 | 0,5 |
29 | Abdullaeva N. (QDPI) | tashqi | Katta o‘qituvchi | P.f.f.d PhD | 493 | 0,5 |
30 | Madaliev A. (fiz) QDPI | tashqi | Assistent | 488 | 0,5 | |
31 | Raximova G. | tashqi | Dotsent | Tarix f.f.d PhD. Dotsent | 254 | 0,25 |
32 | Siddikov I. | tashqi | Katta o‘qituvchi | Texnika f.n. | 230 | 0,25 |
33 | Akbarov U. | tashqi | Katta o‘qituvchi | Fiz-mat f.n. | 257 | 0,25 |
34 | Dadaboeva F. | tashqi | Katta o‘qituvchi | Fiz.f.f.d PhD | 232 | 0,25 |
35 | Mirzaliev T. (QDPI) | Tashqi | Assistent | 206 | 0,25 | |
36 | Qo‘shmatov O. | Tashqi | Katta o‘qituvchi | Fiz-mat f.n. | 225 | 0,25 |
Amalda: | 20779 | 23,75 |
Ijtimoiy va aniq fanlar kafedrasi professor-o‘qituvchilarining ilmiy tadqiqot mavzulari:
N | Tadqiqotchi familiya ismi | Ixtisosligi | Desertatsiya mavzu | Ilmiy rahbar | Mavzu tasdiqlanganligi OAK byulleteni |
1. | Xolmirzaev Nodirjon Nizomjonovich | 09.00.04 Ijtimoiy falsafa (falsafa fanlari) | Yangi O‘zbekiston sharoitida urbanizatsion jarayonlar rivojining ijtimoiy falsafiy omillari DSc | Xuseynova Abira Amanovna F.f.d., prof | 2021 yil №4
Fal111 |
2. | Otaqo‘zieva Vazira Usmonjonovna | 02.00.02
Analitik kimyo (texnika fanlari) |
Oltinni asosli buyoqlar bilan tanlovchan ekstraksion ajratish va aniqlash texnologiyasini yaratish | Turabdjanov Sadritdin Maxamatdinovich t.f.d., prof | |
3. | Alimova Namuna Numanovna | 10.00.02 Uzbekskaya literatura | Natsionalniy gordost, mestniy kolorid proizvedeniya Timura Pulatova | ||
4. | Meliziyaev Obbosjon Olimjon o‘g‘li | 05.01.03 «Informatikaning nazariy asoslari» | «Saraton kasalligini erta aniqlashda ma’lumotlarni intellektual tahlil qilish model va algoritmlari» | Muxamedieva Dildora Kabilovna t.f.d., prof | |
5. | Dehqonov Botirali Akbarovich | ||||
6. | Komilov Javohir Kozimjon o‘g‘li | 10.00.11 – Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi | Internet tilidagi grafik muloqotning taraqqiyoti (ingliz va o‘zbek tillari misolida) | Sultonova Shoxista Muxammadjanovna, filologiya fanlari falsafa doktori, dotsent | |
7. | Siddiqov Rustamjon O‘ktamovich | 01.04.10 Yarim o‘tkazgichlar fizikasi | Bi2Te3 – Sb2Te3 qorishmasi asosidagi yupqa polikristall plyonkalarning termik va tenzometrik xossalari | Fizika-matematika fanlari doktori, professor N.X.Yuldashev | |
8. | Borotov Fayzullo Shukurovich | 13.00.02 – ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (matematika ) | Multimedia texnologiya qollagan holda 10-11 sinflar va Akademik Litseylarda kompleks sonlarni o‘qitish metodikasini takomillashtirish.” | pedagogika fanlari doktori, professor B.S. Abdullaeva | |
9. | Qambarov Muxriddin Zuxriddinovich | 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi | Texnika oliy ta’lim muassaslari talabalarini innovatsion texnologiyalar asosida matematik tayyorlash tizimini takomillashtirish | pedagogika fanlari doktori, professor
Taylakov N.I. |
|
10. | Mamasoliev Akmaljon Azizjon o‘g‘li | 05.01.03-«Informatikaning nazariy asoslari» | «Infarkt kasalligiga moyillik sabab va okibatni aniqlashda ma’lumotlarni intellektual tahlil kilish model va algoritmlari» | Muxamedieva Dildora Kabilovna t.f.d., prof |
714 total views, 1 views today