Islom Karmov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Qoʼqon filialida 2021-2022 oʼquv yilida 1-kurs uchun bakalavr tayyorlash qabul koʼrsatkichlariningtaʼlim yoʼnalishlari boʼyicha
Taʼlim tili: oʼzbek tili
Kunduzgi taʼlim yoʼnalishlari
Shifr | Ta’lim yo‘nalishlari nomi | Jami | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | ||||
Reja bo‘yicha |
2 shakl bo‘yicha tavsiya etildi |
O‘tish ballari | Reja bo‘yicha | 2 shakl bo‘yicha tavsiya etildi | O‘tish ballari | |||
Bakalavr | 250 | 85 | 92 | 165 | 180 | |||
5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 17 | 106,05 | 35 | 35 | 72,45 |
5310800 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 20 | 21 | 91,35 | 30 | 35 | 71,4 |
5320100 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 20 | 20 | 75,6 | 30 | 30 | 67,2 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 17 | 91,35 | 35 | 41 | 71,4 |
5321900 | Elektron apparatlarni ishlab chiqarish texnologiyasi | 50 | 15 | 17 | 89,25 | 35 | 39 | 67,2 |
Sirtqi ta’lim yo‘nalishlari | ||||||||
Shifr | Ta’lim yo‘nalishlari nomi | Jami | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | ||||
Reja bo‘yicha | 2 shakl bo‘yicha tavsiya etildi | O‘tish ballari | Reja bo‘yicha | 2 shakl bo‘yicha tavsiya etildi | O‘tish ballari | |||
Bakalavr | 125 | 0 | 4 | 125 | 137 | |||
5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 0 | 1 | 78,75 | 25 | 79,288 | |
5310800 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 0 | 3 | 59,85 | 25 | 27 | 73,5 |
5320100 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 0 | 25 | 27 | 73,5 | ||
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 0 | 25 | 26 | 78,75 | ||
5321900 | Elektron apparatlarni ishlab chiqarish texnologiyasi | 25 | 0 | 25 | 29 | 74,55 | ||
Filial bo‘yicha jami | 375 | 85 | 96 | 290 | 317 |
464 total views, 2 views today