O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15 iyundagi F-60-son farmoyishiga
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI QO‘QON FILIALI
2022/2023 o‘quv yilida bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlari
Shifr | Vazirlik, idoralar, oliy ta’lim muassasalari va ta’lim yo‘nalishlari nomi | 2022/2023 o‘quv yili uchun qabul parametrlari | ||
Jami | shu jumladan | |||
grant | kontrakt | |||
60310100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
60710100 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
60710700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
60711200 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
60712000 | Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi | 25 | 10 | 15 |
60712500 | Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
60720600 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
60720700 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15 iyundagi F-60-son farmoyishiga
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI QO‘QON FILIALI
2022/2023 o‘quv yilida bakalavriatning sirtqi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlari
Shifr | Vazirlik, idoralar, oliy ta’lim muassasalari va ta’lim yo‘nalishlari nomi |
2022/2023 o‘quv yili uchun qabul parametrlari (to‘lov-kontrakt asosida) |
60310100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 |
60710100 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 25 |
60710700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 |
60711200 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 |
60712000 | Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi | 25 |
60712500 | Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 25 |
60720600 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 |
60720700 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 |
1,094 total views, 1 views today