
Usmonov Inomjon Isroyilivich
Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Elektr va elektronika kafedrasi mudiri
Telefon: (+998) 94 133-62-28
e-mail: inomjon1990@mail.ru
2023 yil 4-yanvardan shtat jadvaliga muvofiq TDTU Qo‘qon filiali “Elektr va elektronika kafedrasi” kafedrasi mudiri lavozimida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Elektr va elektronika kafedrasi kafedrasi fililalning 2022 yil 24 oktabrdagi Ilmiy Kengash qaroriga muvofiq Muhandislik taxnalo‘giyalari fanlar kafedrasidan 2022 yilning 24 oktabrdagi sanasidan ajrab chiqqan
Kafedrada o‘qitiladigan fanlar ro‘yhati:
1 | Alternativ energiya manbalari |
2 | Amaliy elektronika asoslari |
3 | Andozaviy texnik majmualarning AEYulari |
4 | Datchiklar va o‘lchov sistemalari |
5 | Zamonaviy elektronika muammolari |
6 | Integral sxemalarni loyixalash va konstruksiyalash |
7 | Yo‘nalishga kirish EA |
8 | Yo‘nalishga kirish EAICHT |
9 | Yo‘nalishga kirish EEE |
10 | Kuchli elektron qurilmalar |
11 | Quyosh elementlari fizikasi |
12 | Quyosh elementlari fizikasi va texnologiyasi |
13 | Metrologiya va standartlashtirish |
14 | Mikroprosessor |
15 | Mikroprosessor texnikasi asoslari |
16 | Mikrosxemotexnika |
17 | Moslashuvchan robototexnik tizimlar va komplekslarda elektr yuritmalar |
18 | Nazariy elektrotexnika |
19 | Nanoelektronika |
20 | Noananaviy energiya manbaalari |
21 | Optoelektronika |
22 | Sanoat elektronikasi |
23 | SKET |
24 | Texnologik nazorat usullari va asboblari |
25 | Tibbiyotda qo‘llaniladigan elektron apparatlar |
26 | Umumsanoat mexanizmlarning AEYulari |
27 | Fizik kattalik datchiklari |
28 | Elektr mashinalari |
29 | Elektr mashinalarini ekspluatasiyasi, ta’mirlash va sinash |
30 | Elektr mexanik tizimlar va komplekslarda energiyani tejash |
31 | Elektr mexanik tizimlar va komplekslarni boshqarish |
32 | Elektr sxemalarni kompyuterli modellashtirish |
33 | Elektr ta’minot asoslari |
34 | Elektr texnik materiallar |
35 | Elektr texnologik qurilmalar |
36 | Elektr transportlar va transport tuzilmalari ishlashini ta’minlash vositalari |
37 | Elektr yuritma asoslari |
38 | Elektron aparatlarni ishlab chiqarish texnologiyalari |
39 | Elektron aparatlarning elektr taminoti |
40 | Elektron apparatlarni ishlab chiqarish texnologiyasi |
41 | Elektron apparatlarning avtomatik loyihalash sistemalari |
42 | Elektron apparatlarning ishonchliligi, sinash usullari va vositalari |
43 | Elektron asboblar va integral sxemalar |
44 | Elektron asboblar materiallari va komponentlari |
45 | Elektron qurilmalarini ma’lumotlarini boshqarish tizimi |
46 | Elektron qurilmalarni ikkilamchi ta’minot manbalari |
47 | Elektron qurilmalarni loyihalash va konstruksiyalash (CAD, CAM, CAE) |
48 | Elektronika va optoelektronika |
49 | Elektronikada kompyuterli modellash |
50 | Elektrotexnika va elektronika |
51 | Yarimo‘tkazgichli asboblar va integral sxemalar texnologiyasi |
2021-2022 o‘quv yilida kafedra professor-o‘qituvchilari yuklamasining bajarilish tahlili:
№ | F.I.Sh. | Shtat | Lavozimi | Ilmiy daraja va unvoni | stavka |
1 | Usmonov I. | Asosiy | Kafedra mudiri | Texnika f.f.d PhD | 1 |
2 | O‘razaliyev G. | Asosiy | Katta o‘qtuvchi | 1 | |
3 | Polvonov O. | Asosiy | Ass | 1 | |
4 | Ergashxo’jayeva S. | Asosiy | S t | 1 | |
5 | Azamov I. | Asosiy | S t | 1 | |
6 | Madrahimov D. | Asosiy | S t | 1 | |
7 | Azimov SH. | Asosiy | Ass | 1 | |
8 | Umarov SH. | Asosiy | Ass | 1 | |
9 | Mamadaliyev B. | Asosiy | Ass | 1 | |
10 | Toshpolatov I. | Asosiy | Ass | 0.5 | |
11 | Bo‘tayev T | Ichki | Datsent | Texnika f.f.d
PhD |
0.25 |
12 | O‘ktamjonov SH. | Ichki | Ass | 0.25 | |
13 | Siddiqov R. | Ichki | Ass | 0.5 | |
14 | Abdurahimov B. | Ichki | Ass | 0.5 | |
15 | Abdunabiyev J. | Ichki | S t | 0.5 | |
16 | Xudoberganov M. | Ichki | S t | 0.5 | |
17 | Azimov I. | Ichki | S t | 0.25 | |
18 | Madrahimov D. | Ichki | S t | 0.25 | |
19 | Azamov SH. | Ichki | Ass | 0.25 | |
20 | Umarov SH. | Ichki | Ass | 0.5 | |
21 | Usmonov I. | Ichki | Kaf .mudir Katta o‘qtuvchi | 0.5 | |
22 | O‘razaliyev G. | Ichki | Katta o‘qtuvchi | 0.5 | |
23 | Mamasodiqova M. | Tashqi | PhD, katta-o‘q (0.5) | 0.5 | |
24 | Yusupov D. | Tashqi | Phd dost | 0.25 | |
25 | Sharipov F. | Tashqi | Phd dost | 0.25 | |
26 | Maxmudov I. | Tashqi | Ass | 0.5 | |
27 | Mamajonov G. | Tashqi | Ass | 0.5 | |
28 | Ergashov G. | Tashqi | Katta o‘qtuvchi | 0.25 | |
29 | Rahimov M. | Tashqi | Ass | 0.25 | |
30 | Ergashev Q. | Tashqi | Katta o‘qtuvchi | 0.5 | |
31 | Mamasodiqova Z. | Tashqi | Katta o‘qtuvchi | 0.5 | |
32 | Boymirzayev A. | Tashqi | Ass | 0.5 | |
33 | Ibrohimov J. | Tashqi | Ass | 0.5 | |
34 | O‘roqov A. | Tashqi | Katta o‘qtuvchi | 0.5 | |
35 | Xudoyqulov F. | Tashqi | Katta o‘qtuvchi | 0.5 | |
36 | Shakarov F. | Tashqi | Katta o‘qtuvchi | 0.5 | |
37 | Maxammadiyev A. | Tashqi | Prof | Prof | 0.25 |
793 total views, 1 views today